| Your Home Selling Price | 4% Total Commission | Traditional 6% Commission | Your Savings When You List With Us |
|---|---|---|---|
| $300,000 | $12,000 | $18,000 | $6,000 |
| $400,000 | $16,000 | $24,000 | $8,000 |
| $500,000 | $20,000 | $30,000 | $10,000 |
| $600,000 | $24,000 | $36,000 | $12,000 |
| $700,000 | $28,000 | $42,000 | $14,000 |
| $800,000 | $32,000 | $48,000 | $16,000 |
| $900,000 | $36,000 | $54,000 | $18,000 |
| $1,000,000 | $40,000 | $60,000 | $20,000 |
